Page 962 - bgs_technick
P. 962

Art.              BGS/     Art.              BGS/    Art.              BGS/     Art.              BGS/
                           KM                         KM                        KM                         KM
        333           91   KM      401-LEER      n/a  BGS    461            98  KM      565           913  BGS
        334           91   KM      402           354  BGS    463           379  BGS     566           914  BGS
        335           91   KM      402-2         354  BGS    466           360  BGS     568           90   KM
        336           93   KM      403            88  KM     467           122  KM      569           90   KM
        337           93   KM      404         04_18  BGS    470           359  BGS     569-1         90   KM
        338           93   KM      405           353  BGS    471           361  BGS     570           90   KM
        339           86   KM      405-1         353  BGS    472           359  BGS     570-1         90   KM
        340           94   KM      405-2         353  BGS    473           358  BGS     572           377  BGS
        341           381  BGS     405-3         353  BGS    474           350  BGS     572-LEER      377  BGS
        342           98   KM      405-4         353  BGS    475           350  BGS     600-REPAIR  10_18  BGS
        353           189  BGS     405-LEER      n/a  BGS    476           350  BGS     601         10_18  BGS
        354           189  BGS     405-M4        353  BGS    477           359  BGS     601-REPAIR  10_18  BGS
        355           185  BGS     405-M5        353  BGS    478           373  BGS     602         10_18  BGS
        355-REPAIR    190  BGS     405-M6        353  BGS    479           505  BGS     602-REPAIR  10_18  BGS
        356           185  BGS     405-M8        353  BGS    480           352  BGS     610         10_18  BGS
        356-REPAIR    190  BGS     405-M10       353  BGS    482           352  BGS     611         10_18  BGS
        357-REPAIR    190  BGS     405-ZANGE     353  BGS    484           352  BGS     612         10_18  BGS
        358           380  BGS     406           355  BGS    485           349  BGS     650           373  BGS
        360           466  BGS     407           355  BGS    486           368  BGS     650-1       01_19  BGS
        361           341  BGS     408           354  BGS    487           368  BGS     650-2       01_19  BGS
        363           277  BGS     409           354  BGS    489            96  KM      650-3       01_19  BGS
        364           277  BGS     409-1         354  BGS    490            96  KM      650-4       01_19  BGS
        364-12        277  BGS     410            94  KM     491           352  BGS     651           373  BGS
        364-16        277  BGS     411            95  KM     492           368  BGS     651-1       01_19  BGS
        364-16x53     277  BGS     412            95  KM     493           348  BGS     651-2       01_19  BGS
        364-20        277  BGS     413            95  KM     494           348  BGS     651-3       01_19  BGS
        364-LEER      277  BGS     414           379  BGS    495           351  BGS     651-4       01_19  BGS
        365           277  BGS     415            95  KM     496           350  BGS     652         02_19  BGS
        366           278  BGS     416            96  KM     497           350  BGS     652-1       02_19  BGS
        367           277  BGS     418           342  BGS    499           360  BGS     652-2       02_19  BGS
        368           587  BGS     421           121  KM     504            66  BGS     652-3       02_19  BGS
        369           381  BGS     423            95  KM     504-1        02_19  BGS    652-4       02_19  BGS
        370           381  BGS     424           382  BGS    505           348  BGS     710           285  BGS
        371           381  BGS     428           374  BGS    506           349  BGS     711           285  BGS
        372          QF10  BGS     429           374  BGS    507           350  BGS     712           74   KM
        373           382  BGS     432           374  BGS    508            92  KM      721           113  KM
        374          QF10  BGS     433           164  KM     517            28  KM      723           830  BGS
        375          QF10  BGS     434           374  BGS    518            28  KM      724           830  BGS
        376          QF10  BGS     439           362  BGS    519            28  KM      725           830  BGS
        377          QF10  BGS     441            86  KM     525           356  BGS     726           113  KM
        378           381  BGS     442           342  BGS    526           356  BGS     728           65   KM
        379           230  BGS     443            87  KM     527           356  BGS     729           64   KM
        379-LEER      230  BGS     444           372  BGS    528           356  BGS     730           282  BGS
        380           379  BGS     445           375  BGS    530           375  BGS     731           292  BGS
        381           369  BGS     446           375  BGS    531           376  BGS     732           290  BGS
        382           380  BGS     447           373  BGS    533           370  BGS     757           179  BGS
        383           380  BGS     447-1       01_19  BGS    534           382  BGS     759           23   KM
        384           369  BGS     447-2       01_19  BGS    535           382  BGS     762           181  BGS
        385           371  BGS     447-3       01_19  BGS    540           356  BGS     763           23   KM
        386           380  BGS     447-4       01_19  BGS    541           356  BGS     765           180  BGS
        387           369  BGS     449           375  BGS    542           356  BGS     765-LEER      n/a  BGS
        388           381  BGS     450           373  BGS    543           356  BGS     773           333  BGS
        389           381  BGS     450-1       01_19  BGS    544           356  BGS     777           339  BGS
        393           369  BGS     450-2       01_19  BGS    551           382  BGS     784           181  BGS       Art. Index
        394           369  BGS     450-3       01_19  BGS    552           382  BGS     786           181  BGS
        395           370  BGS     450-4       01_19  BGS    555           383  BGS     787           64   KM
        396           370  BGS     453           373  BGS    556           383  BGS     790           334  BGS
        397           370  BGS     454            92  KM     557           383  BGS     790-1.5       340  BGS
        398           89   KM      457           384  BGS    561           377  BGS     790-2         340  BGS
        400           88   KM      457-2         384  BGS    562           276  BGS     790-2.5       340  BGS
        401           88   KM      457-TASCHE    384  BGS    564           377  BGS     790-3         340  BGS

                                                                                                        941
   957   958   959   960   961   962   963   964   965   966   967