Page 274 - bgs_technick
P. 274
201 /20
Schlosserhämmer
• heller Holzgriff , 1/3 schwarz lackiert
• Kopf mattschwarz lackiert
• mit goldfarben lackierter Stielschutzhülse
• nach DIN 1041
Art.-Nr. Beschreibung
850 Schlosserhammer | 100 g
851 Schlosserhammer | 200 g
852 Schlosserhammer | 300 g
853 Schlosserhammer | 400 g
854 Schlosserhammer | 500 g
855 Schlosserhammer | 800 g
856 Schlosserhammer | 1000 g
Hämmer
857 Schlosserhammer | 1500 g
858 Schlosserhammer | 2000 g
Schlosserhämmer | Fiberglasstiel
• geschmiedeter, schwarz lackierter Kopf
• nach DIN 1041
Art.-Nr. Beschreibung
3850 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | 100 g
3852 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | 300 g
3854 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | 500 g
3855 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | 800 g
3856 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | 1000 g
3857 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | 1500 g
3858 Schlosserhammer | Fiberglasstiel | 2000 g
Schlosserhämmer | Hickory-Stiel | DIN 1041
• hochwertiger Hammer für höchste Arbeitssicherheit
• Hickory-Stiel, extra schlagfest
• Stielschutzhülse, Sicherheitsstift
• runder Sicherungskeil
• geschmiedeter Kopf
• gefertigt gemäß DIN 1041
Art.-Nr. Beschreibung
52302 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 200 g
52303 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 300 g
52304 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 400 g
52305 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 500 g
52308 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 800 g
52310 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 1000 g
52315 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 1500 g
52320 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 2000 g
Latthammer | Fiberglasstiel | 600 g
• mit Fiberglasstiel
• geschmiedeter, polierter Kopf
• mit Magnet
• Oberflächenvergütung Kopf: poliert
• Kopfgewicht: 600 g
Art.-Nr.
1865
253

